
総合健診センター ヘルチェックの沿革
| 1980年 1月 | 医療法人社団 善仁会 設立 |
|---|---|
| 1984年 4月 | 総合健診センターヘルチェック開設 (現横浜東口センター) |
| 1985年11月 | 日本総合健診医学会優良施設 日本病院会自動化健診施設として認定 |
| 1988年 1月 | 横浜西口センター開設 |
| 1990年 6月 | ロゴマーク決定 |
| 1992年10月 | 巡回健診開始 |
| 1994年 2月 | 新宿西口センター開設 |
| 1994年11月 | 光カード導入 (2001年7月サービス終了) |
| 2001年 7月 | CDカードカルテ導入 (2006年11月サービス終了) |
| 2002年 7月 | 横浜東口センター 移転 |
| 2003年 9月 | レディース横浜 開設 |
| 2003年 11月 | ISO9001:2000 認証取得 |
| 2004年 9月 | 新宿西口センター 拡張移転 |
| 2006年 5月 | 横浜西口センター 改装 |
| 2006年 6月 | プライバシーマーク取得 |
| 2006年 11月 | 健診Webカルテサービス開始 |
| 2007年 12月 | ファーストプレイス横浜 開設 |
| 2011年 9月 | レディース新宿 開設 |
![]()
![]()