
![]()
![]()
![]()
人間ドックのご案内
年に一度の健診から365日の健康管理へ
人間ドック 料金
日帰り人間ドック コース料金:49,875円 1泊人間ドック コース料金:79,800円
人間ドック 検査項目
| 検査項目 | 検査内容 | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 健康調査 | 既往症・自覚症状・日常生活状況 | 問診票にご記入下さい。診断の参考に致します。 | ||
| 医師診察 | 一般診察・健康相談・指導 | 医師との面談です。 | ||
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・体脂肪率・腹囲 | |||
| 眼科検査 | 裸眼矯正視力・眼圧 | 緑内障の検査です。 | ||
| 聴力検査 | 250 ~ 8,000Hz | 聴力低下を調べます。 | ||
| 大腸検査 | 便潜血(二日法)・直腸診 | 大腸疾患の検査です。 | ||
| 尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・pH・比重・沈渣 | 腎・尿路系・糖尿病を調べます。 | ||
| 血液検査 | 腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・ナトリウム・カリウム・クロール | 腎炎等腎疾患の検査です。 | |
| 肝機能検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・AST(GOT)・ALT(GPT)・LDH・ALP・γ―GTP・LAP・ZTT・総ビリルビン | 肝炎・アルコール性肝障害等の肝疾患の検査です。 | ||
| 膵機能検査 | アミラーゼ | 急性・慢性膵炎で数値が上昇します。 | ||
| 脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | 高脂血症を調べます。 | ||
| 感染症検査 | CRP・RA・HBs抗原・HCV抗体 | B型・C型肝炎等各種感染症の検査です。 | ||
| 梅毒検査 | RPR・TPHA | 梅毒の検査です。 | ||
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖、ヘモグロビンA1c | 糖尿病の検査です。 | ||
| 尿酸検査 | UA | 痛風などの検査です | ||
| 一般血液検査 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン量・ヘマトクリット値・MCV・MCH・MCHC・血小板 | 貧血・多血症・白血病等の検査です。 | ||
| その他の血液検査 | 血液型・血清鉄 | |||
| 循環器系検査 | 血圧(最高・最低) | 高血圧・低血圧の検査です。 | ||
| 眼底(両眼) | 動脈硬化等を調べます。 | |||
| 心電図(安静時) | 不整脈・心肥大・冠硬化・心筋障害・心筋梗塞等の検査です。 | |||
| 呼吸器系検査 | 胸部X線 | 正面・側面 | 呼吸器疾患(肺結核・肺がん・じん肺・気管支疾患等)を調べます。 循環器疾患(心肥大・大動脈瘤等)を調べます。 | |
| 肺機能 | 予測肺活量・肺活量・1秒量・%肺活量・1秒率・ピークフロー | |||
| 超音波検査 | 腹部超音波検査 | 超音波診断装置を使って、肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓などの形状や状態を観察します。脂肪肝、肝硬変、結石、腫瘍、嚢胞などの疾患を調べます。 | ||
| 消化器系検査 | 上部消化器X線(食道・胃・十二指腸) | 食道・胃・十二指腸疾患(がん・潰瘍・ポリープ等)を調べます。 | ||
一泊ドック追加検査項目
- 骨粗鬆症検査 (男女共通)… 腕の骨塩量を測定し、骨粗鬆症のチェックをします。
- 肺がん検査(男性の方のみ)… 胸部ヘリカルCT
- 乳がん検査(女性の方のみ)… マンモグラフィ(乳房X線)検査、乳房超音波検査
![]()
![]()
![]()
