
検査項目比較表
| 項目 | 内容 | 一泊ドック | 人間ドック | 成人病健診 | 一般健診A | 一般健診B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康調査 | 既往症 | ● | ● | ● | |||
| 日常生活状況 | ● | ● | ● | ||||
| 自覚症状 | ● | ● | ● | ||||
| 医師診察 | 一般診察・健康相談・指導 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 身体測定 | 身長 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 体脂肪率 | ● | ● | ● | ||||
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | |||
| 眼科検査 | 裸眼矯正視力 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 眼圧 | ● | ● | |||||
| 聴力検査 | 聴力(オージオ) | ● (250Hz~8,000Hz) |
● (250Hz~8,000Hz) |
● (1,000Hz・4,000Hz) |
● (簡易聴力) |
● (1,000Hz・4,000Hz) |
|
| 大腸検査 | 便潜血(2日法) | ● | ● | ||||
| 直腸診 | ● | ● | |||||
| 尿検査 | 蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ||||
| 潜血 | ● | ● | ● | ||||
| ph | ● | ● | ● | ||||
| 比重 | ● | ● | ● | ||||
| 沈渣 | ● | ● | |||||
| 血液検査 | 腎機能 | 尿素窒素 | ● | ● | ● | ||
| クレアチニン | ● | ● | ● | ||||
| ナトリウム | ● | ● | ● | ||||
| カリウム | ● | ● | ● | ||||
| クロール | ● | ● | ● | ||||
| 肝機能 | 総蛋白 | ● | ● | ● | |||
| アルブミン | ● | ● | ● | ||||
| A/G比 | ● | ● | ● | ||||
| AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | |||
| ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | |||
| LDH | ● | ● | ● | ||||
| ALP | ● | ● | ● | ||||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | |||
| LAP | ● | ● | ● | ||||
| ZTT | ● | ● | ● | ||||
| 総ビリルビン | ● | ● | ● | ||||
| 膵機能 | アミラーゼ | ● | ● | ● | |||
| 脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | |||
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |||
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |||
| 感染症 | CRP | ● | ● | ||||
| RA | ● | ● | |||||
| HBs抗原 | ● | ● | |||||
| HCV抗体 | ● | ● | |||||
| 梅毒 | RPR | ● | ● | ||||
| TPHA | ● | ● | |||||
| 糖尿病 | ヘモグロビンA1c | ● | ● | ||||
| 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | |||
| 尿酸 | 尿酸 | ● | ● | ● | |||
| 一般血液検査 | 赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ||
| 白血球数 | ● | ● | ● | ● | |||
| ヘモグロビン量 | ● | ● | ● | ● | |||
| ヘマトクリット値 | ● | ● | ● | ● | |||
| MCV | ● | ● | ● | ||||
| MCH | ● | ● | ● | ||||
| MCHC | ● | ● | ● | ||||
| 血小板 | ● | ● | |||||
| その他の血液検査 | 血液型(ABO式・RH式) | ● | ● | ||||
| 血沈(1時間値・2時間値) | ● | ● | |||||
| 血清鉄 | ● | ● | ● | ||||
| 循環器系検査 | 血圧(最高・最低) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 眼底(両眼) | ● | ● | |||||
| 心電図(安静時) | ● | ● | ● | ● | |||
| 呼吸器系検査 | 胸部X線検査 | 正面 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 側面 | ● | ● | |||||
| 肺機能検査 | 予測肺活量 | ● | ● | ||||
| 努力性肺活量 | ● | ● | |||||
| 1秒量 | ● | ● | |||||
| %肺活量 | ● | ● | |||||
| 1秒率 | ● | ● | |||||
| ピークフロー | ● | ● | |||||
| 超音波検査 | 腹部超音波検査 | ● | ● | ||||
| 消化器系検査 | 上部消化器X線(食道・胃・十二指腸) | ● | ● | ● | |||
| 骨粗しょう症検査 (骨密度測定) |
骨密度測定 | ● | |||||
| 胸部CT検査 ※1 | 胸部CT | ● | |||||
| 婦人科検査 ※2 | 乳房超音波 | ● | |||||
| マンモグラフィ | ● | ||||||
※1・・・男性のみ
※2・・・女性のみ
![]()
![]()