
![]()
![]()
![]()
成人病健診(生活習慣病予防健診)
年に一度の健診から365日の健康管理へ
成人病健診(生活習慣病予防健診) 料金
成人病健診 コース料金:31,500円
成人病健診(生活習慣病予防健診) 検査項目
| 検査項目 | 検査内容 | 説明 |
|---|---|---|
| 健康調査 | 既往症・自覚症状・日常生活状況 | 問診票にご記入下さい。診断の参考に致します。 |
| 医師診察 | 一般診察・健康相談・指導 | 医師との面談 |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・体脂肪率・腹囲 | |
| 眼科検査 | 裸眼矯正視力 | 視力低下を調べます。 |
| 聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz | 聴力低下を調べます。 |
| 尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・pH・比重 | 腎・尿路系・糖尿病を調べます。 |
| 腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・ナトリウム・カリウム・クロール | 腎炎等腎疾患の検査です。 |
| 肝機能検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・AST(GOT)・ALT(GPT)・LDH・ALP・γ―GTP・LAP・ZTT・総ビリルビン | 肝炎・アルコール性肝障害等の肝疾患の検査です。 |
| 膵機能検査 | アミラーゼ | 急性・慢性膵炎で数値が上昇します。 |
| 脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | 高脂血症を調べます。 |
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | 糖尿病の検査です。 |
| 尿酸検査 | UA | 痛風などの検査です |
| 一般血液検査 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン量・ヘマトクリット値 MCV・MCH・MCHC | 貧血・多血症・白血病等の検査です。 |
| その他の血液検査 | 血清鉄 | |
| 循環器系検査 | 血圧(最高・最低) | 高血圧・低血圧の検査です。 |
| 心電図(安静時) | 不整脈・心肥大・冠硬化・心筋障害・心筋梗塞等の検査です。 | |
| 呼吸器系検査 | 胸部X線(正面) | 呼吸器疾患(肺結核・肺がん・じん肺・気管支疾患等)を調べます。 循環器疾患(心肥大・大動脈瘤等)を調べます。 |
| 消化器系検査 | 上部消化器X線(食道・胃・十二指腸) | 食道・胃・十二指腸疾患(がん・潰瘍・ポリープ等)を調べます。 |
![]()
![]()
![]()
