聴力検査
検査項目
検査項目 | 基準値 | 解説 |
---|---|---|
250Hz | 0~30 dB | 人が一番よく聴きとることができるのは、話し声と同じ1000~3000Hzです。 高齢になるほど高音部(4000~8000Hz)が聴こえにくくなります。 |
1000Hz | 0~30 dB | |
4000Hz | 0~30 dB | |
8000Hz | 0~45 dB | |
簡易聴力 | 正常 |
健診に関するご不明点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
検査項目 | 基準値 | 解説 |
---|---|---|
250Hz | 0~30 dB | 人が一番よく聴きとることができるのは、話し声と同じ1000~3000Hzです。 高齢になるほど高音部(4000~8000Hz)が聴こえにくくなります。 |
1000Hz | 0~30 dB | |
4000Hz | 0~30 dB | |
8000Hz | 0~45 dB | |
簡易聴力 | 正常 |
健診に関するご不明点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。