
![]()
![]()
![]()
一般健診のご案内
総合健診センター「ヘルチェック」(横浜・新宿)、一般健診のご案内。
一般健診 料金
日帰り人間ドック コース料金:49,875円 1泊人間ドック コース料金:79,800円
一般健診 検査項目
| 検査項目 | 検査内容 | 説明 | 一般健診 A | 一般健診 B |
|---|---|---|---|---|
| 医師診察 | 一般診察・健康相談・指導 | 医師との面談 | ● | ● |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI | ● | ● | |
| 眼科検査 | 裸眼矯正視力 | 視力低下を調べます | ● | ● |
| 聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz(オージオ) 簡易聴力 |
聴力低下を調べます | ● (簡易聴力) |
● (1,000Hz・4,000Hz) |
| 尿検査 | 蛋白・糖 | 腎・尿路系・糖尿病を調べます | ● | ● |
| 血液検査 | 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γーGTP | - | ● |
| 脂質 | LDLコレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・総コレステロール | - | ● | |
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | - | ● | |
| 一般 | 赤血球、白血球、ヘモグロビン量、ヘマトクリット値 | - | ● | |
| 呼吸器系検査 | 胸部X線(正面) | 呼吸器疾患の検査 | ● | ● |
| 循環器系検査 | 血圧(最高・最低) | 高血圧・低血圧の検査 | ● | ● |
| 心電図(安静時) | 不整脈や心疾患の検査 | - | ● |
![]()
![]()
![]()
